Anexa 1
Decizia Consiliului comunal Zagarancea
- 7/7 din 18.12.2024
| Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului
Primăriei comunei Zagarancea pe anul 2025 |
||||||
| Denumirea | Cod Eco | Suma, mii lei | ||||
| I. VENITURI, total | 1 | 10331.0 | ||||
| inclusiv : | ||||||
| Transferuri de la bugetul de stat | 6852.4 | |||||
| II. CHELTUIELI, total | 2+3 | 10331.0 | ||||
| IV. SURSELE DE FINANȚARE, total | 4+5+9 | |||||
| inclusiv: | ||||||
| Rambursarea împrumutului instituțiilor financiare | 552 | |||||
|
Anexa nr. 2 la Decizia Consiliului comunal Zagarancea nr.7/7 din 18.12.2024 |
||||||
| Componența veniturilor bugetului
primăriei comunei Zagarancea pe anul 2025 |
||||||
| Denumirea | Cod Eco (k6) | Suma, mii lei | ||||
| Venituri, total | 10331.0 | |||||
| inclusiv: | ||||||
| Impozit pe venitul reținut din salariu | 111110 | 2252.5 | ||||
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat | 111121 | 175.5 | ||||
| Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente in domeniul comerțului | 111124 | 30.0 | ||||
| Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi | 111125 | 42.5 | ||||
| Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare | 111130 | 3.0 | ||||
| Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, înregistrate in calitate de întreprinzător | 113161 | 130.1 | ||||
| Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni | 113171 | 76.5 | ||||
| Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | 113210 | 2.0 | ||||
| Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice | 113220 | 22,0 | ||||
| Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice si fizice înregistrate in calitate de întreprinzător din valoarea estimata (de piață) a bunurilor imobiliare | 113230 | 60.1 | ||||
| Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice cetățeni din valoarea estimata (de piață) a bunurilor imobiliare | 113240 | 5,0 | ||||
| Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | 40,0 | ||||
| Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, oraşelor si satelor (comunelor) | 114413 | 10.0 | ||||
| Taxa pentru dispozitivele publicitare | 114415 | 9.0 | ||||
| Taxa pentru unitățile comerciale si/sau de prestări servicii | 114418 | 175,0 | ||||
| Arenda terenurilor cu destinație agricola încasata in bugetul local de nivelul I | 141522 | 1.0 | ||||
| Arenda terenurilor cu alta destinație decât cea agricola încasata in bugetul local de nivelul I | 141533 | 6.6 | ||||
| Taxa pentru apa | 114611 | 10,0 | ||||
| Taxa pentru salubrizare | 114426 | 169,0 | ||||
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 142310 | 253.8 | ||||
| Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 5.0 | ||||
| 7.Transferuri | 6852.4 | |||||
| Transferuri curente primite cu destinație speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar) | 191211 | 3947.2 | ||||
| Transferuri curente primite cu destinație generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I | 191231 | 1878.8 | ||||
| Transferuri curente primite cu destinație generala | 191239 | 1026.4 | ||||
|
Anexa nr. 3 la Decizia Consiliului comunal Zagarancea nr. 7/7 din 18.12.2024 Resursele și cheltuielile bugetului primăriei comunei Zagarancea |
||
| conform clasificației funcționale și pe programe | ||
| Denumirea | Cod | Suma, mii lei |
| Cheltuieli recurente, în total | (2+3)-3192 | 10331.0 |
| inclusiv cheltuieli de personal | 21 | 6121.0 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 01 | |
| Resurse, total | 2295.4 | |
| Resurse generale | 1 | 2285.4 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare | 2 | 10,0 |
| Cheltuieli, total | 2295.4 | |
| Exercitarea guvernării | 0301 | 2110.4 |
| Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie | 0802 | 185.0 |
| Resurse, total | 1026.4 | |
| Resurse generale | 1 | 1026.4 |
| Cheltuieli, total | 1026.4 | |
| Dezvoltarea drumurilor | 6402 | 1026.4 |
| Gospodăria de locuințe si gospodăria serviciilor comunale | 06 | 1023.8 |
| Resurse, total | 1023.8 | |
| Resurse generale | 1 | 1023.8 |
| Cheltuieli, total | 1023.8 | |
| Dezvoltarea gospodăriei de locuințe si serviciilor comunale | 7502 | 765.8 |
| Iluminarea stradala | 7505 | 258 |
| Cultură, sport, tineret, culte și odihnă | 08 | |
| Resurse, total | 1631.4 | |
| Resurse generale | 1 | 1626.4 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare | 2 | 5.0 |
| Cheltuieli, total | 1631.4 | |
| Dezvoltarea în domeniul culturii | 8502 | 1071.4 |
| Sport | 8602 | 520 |
| Tineret | 8603 | 40 |
| Învățământ | 09 | |
| Resurse, total | 4354.0 | |
| Resurse generale | 1 | 4110.2 |
| Resurse colectate de autorități/instituții bugetare | 2 | 243.8 |
| Cheltuieli, total | 4354.0 | |
| Educație timpurie | 8802 | 4354.0 |
Anexa nr. 4
la Decizia Consiliului comunal Zagarancea
- 7/7 din 18.12.2024
| Sinteza veniturilor colectate de primăriei comunei Zagarancea pe anul 2025 | |||||||
| Nr. | Denumirea autorității/instituției bugetare | Suma preconizată spre încasare | |||||
| 1. | Autorități executive, total | 10,0 | |||||
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 7,0 | ||||||
| Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | 3,0 | ||||||
| 2. | Educaţie timpurie, total | 243.8 | |||||
| Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 243.8 | ||||||
| 3. | Servicii în domeniul culturii, total | 5.0 | |||||
| Încasări de la plata serviciilor cu plată | 3.0 | ||||||
| Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | 2.0 | ||||||
Anexa nr. 5
la Decizia Consiliului comunal Zagarancea
- 7/7 din 18.12.2024
| Nomenclatorul
Tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul primăriei comunei Zagarancea pe anul 2025 |
|||
| Nr. | Codul ECO (K6) | Denumirea serviciilor | Costul serviciilor |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 142310 | Încasările pentru serviciile cu plată prestate de primărie | După fapt | |
| Înregistrarea căsătoriilor în zilele de program | 250 lei | ||
| Înregistrarea căsătoriilor în zilele în afara programului de lucru | 450 lei | ||
| Înregistrarea de urgență a căsătoriilor | 3000 lei | ||
| Eliberarea certificatelor de urbanism pentru proiectare | 50 lei | ||
| Eliberarea autorizațiilor de construire | 100 lei | ||
| Plata pentru eliberarea notificărilor pentru activitatea în comerț | 100 lei | ||
| Eliberarea certificatelor cetățenilor care nu au viză de domiciliu în teritoriu | 30 lei | ||
| Înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă încheiate pentru prima dată între arendator și arendaș | 6 lei pentru contract și 3 lei pentru fiecare contract următor | ||
| Înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă încheiate pe un termen nou între același arendator și arendaș | 4 lei pentru un contract și 2 lei pentru fiecare contract următor | ||
| Înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă și a rezilierii contractului | 4 lei pentru un contract și 2 lei pentru fiecare contract următor | ||
| Eliberarea extraselor din registrul contractelor de arendă | 3 lei pentru un extras | ||
| Anexa nr. 6
la Decizia Consiliului comunal Zagarancea nr. 7/7 din 18.12.2024
Efectivul-limită |
|||
| a unităților de personal pe autoritățile/instituțiile finanțate | |||
| din bugetul primăriei comunei Zagarancea pentru 2025 | |||
| Denumirea | Cod | Efectivul de personal, unități | |
| Org1/Org2 | |||
| Autorități executive | 11105 | 12 | |
| Grădinița – creșă „Andrieș” s. Zagarancea | 6949 | 10,7 | |
| Grădinița – creșă „Ghiocel” s. Semeni | 9754 | 15,02 | |
| Biblioteca publica Zagarancea | 6950 | 1,25 | |
| Biblioteca publica Semeni | 9755 | 1,25 | |
| Centrul cultural Zagarancea | 13194 | 4.5 | |
| I.P.Centrul sportiv multifuntional Semeni | 2.5 | ||
| Stadionul multifuncțional Zagarancea | 14881 | 2.0 | |
| Total: | 49.22 | ||